取扱い商品
アルミニウム
素材(板、条、棒、管、線)から加工まで対応致します。
A5052材 加工品
A5052材 加工品(アルマイト処理)
A5052材 寸法表
切板納期・・・当日出荷
JIS規格H 4000 A 5052
| 板厚mm | 幅×長さmm | 調質 | 板厚mm | 幅×長さmm | 調質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,250×2,500 | H32,H34 | 36 | 1,525×3,050 | H112 | |
| 4 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | |
| 5 | 1,525×3,050 | 〃 | 75 | 〃 | 〃 | |
| 6 | 〃 | H112 | 80 | 〃 | 〃 | |
| 8 | 〃 | 〃 | 85 | 〃 | 〃 | |
| 10 | 〃 | 〃 | 90 | 〃 | 〃 | |
| 12 | 〃 | 〃 | 95 | 〃 | 〃 | |
| 15 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | |
| 16 | 〃 | 〃 | 110 | 〃 | 〃 | |
| 18 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | |
| 20 | 〃 | 〃 | 130 | 〃 | 〃 | |
| 22 | 〃 | 〃 | 140 | 〃 | 〃 | |
| 25 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | |
| 30 | 〃 | 〃 | 160 | 〃 | 〃 | |
| 35 | 〃 | 〃 | 170 | 〃 | 〃 | |
| 40 | 〃 | 〃 | 180 | 〃 | 〃 | |
| 45 | 〃 | 〃 | 190 | 〃 | 〃 | |
| 50 | 〃 | 〃 | 200 | 〃 | 〃 | |
| 55 | 〃 | 〃 | 230 | 1,250×3,050 | 〃 | |
| 55 | 〃 | 〃 | 250 | 1,250×2,500 | 〃 |
板厚3mm〜250mm迄御指定寸法(1mm単位)切断します。
最小切断寸法 20mm〜

