下水処理場 銅板工事実績一覧
これまで弊社が施工した銅板工事の実績一覧をご紹介いたします。
日本全国の幅広いお客様とお取引させていただいております。
| 年 月 | 都道府県 | 処 理 場 名 |
| 昭和60(1985)年 | 静岡県 | 静岡城北処理場(現;静岡市 城北浄化センター) |
| 昭和61(1986)年 | 東京都 | 砂町水処理センター(現;砂町水再生センター) |
| 昭和62(1987)年 | 東京都 | 多摩川上流(現;多摩川上流水再生センター) |
| 昭和62(1987)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 昭和62(1987)年 | 静岡県 | 清水市南部終末処理場(現;清水南部浄化センター ) |
| 昭和62(1987)年 | 東京都 | 清瀬処理場(現;清瀬水再生センター) |
| 昭和62(1987)年 | 千葉県 | 手賀沼流域下水道 手賀沼終末処理場 |
| 昭和62(1987)年 | 埼玉県 | 新河岸処理場(現;新河岸川水循環センター) |
| 昭和63(1988)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 昭和63(1988)年 | 山口県 | 下関市 筋ヶ浜終末処理場 |
| 平成元(1989)年 | 福島県 | いわき市 北部浄化センター |
| 平成元(1989)年 | 東京都 | 立川市 錦下水処理場 |
| 平成元(1989)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成元(1989)年 | 長崎県 | 長崎市下水処理場(現;長崎市 中部下水処理場) |
| 平成元(1989)年 | 埼玉県 | 新河岸処理場(現;新河岸川水循環センター) |
| 平成元(1989)年 | 沖縄県 | 伊佐浜下水処理場(現;宜野湾市 みずクリン宜野湾) |
| 平成元(1989)年 | 山口県 | 長門市 俵山処理場 |
| 平成元(1989)年 | 東京都 | 立川市 錦下水処理場 |
| 平成元(1989)年 | 山口県 | 下関市 筋ヶ浜終末処理場 |
| 平成元(1989)年 | 東京都 | 南多摩処理場(現;稲城市 南多摩水再生センター) |
| 平成元(1989)年 | 千葉県 | 手賀沼流域下水道 手賀沼終末処理場 |
| 平成元(1989)年 | 大阪府 | 北部流域安威川中央処理場 (現;北部流域下水道 中央水みらいセンター) |
| 平成元(1989)年 | 沖縄県 | 伊佐浜下水処理場(現;宜野湾市 みずクリン宜野湾) |
| 平成元(1989)年 | 東京都 | 立川市 錦下水処理場 |
| 平成2(1990)年 | 埼玉県 | 所沢市下水処理場(廃止) |
| 平成2(1990)年 | 神奈川県 | 箱根町 仙石原処理場 |
| 平成2(1990)年 | 神奈川県 | 相模川流域相模川右岸処理場 (現;相模川流域下水道 四之宮水再生センター) |
| 平成2(1990)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成2(1990)年 | 大阪府 | 南部流域狭山処理場 (現;大和川下流流域下水道 狭山水みらいセンター) |
| 平成2(1990)年 | 千葉県 | 手賀沼流域下水道 手賀沼終末処理場 |
| 平成2(1990)年 | 埼玉県 | 所沢市下水処理場(廃止) |
| 平成2(1990)年 | 岩手県 | 都南浄化センター |
| 平成3(1991)年 | 広島県 | 呉市 川尻浄化センター |
| 平成3(1991)年 | 福島県 | 阿武隈川上流流域下水道 県中浄化センター |
| 平成3(1991)年 | 福島県 | いわき市 中部浄化センター |
| 平成3(1991)年 | 宮城県 | 仙塩流域下水道仙塩 中央処理場 (現;仙塩流域下水道 仙塩浄化センター) |
| 平成3(1991)年 | 栃木県 | 足利市水処理センター |
| 平成3(1991)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成3(1991)年 | 愛媛県 | 松山市 西部処理場(現;松山市 西部浄化センター) |
| 平成4(1992)年 | 東京都 | 清瀬処理場(清瀬水再生センター) |
| 平成4(1992)年 | 神奈川県 | 箱根町 仙石原処理場 |
| 平成4(1992)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成4(1992)年 | 山梨県 | 釜無川流域下水道 釜無川浄化センター |
| 平成4(1992)年 | 大阪府 | 北部流域安威川中央処理場 (現;北部流域下水道 中央水みらいセンター) |
| 平成4(1992)年 | 神奈川県 | 相模川流域下水道左岸処理場(現;柳島水再生センター) |
| 平成4(1992)年 | 滋賀県 | 琵琶湖流域下水道 湖西浄化センター |
| 平成4(1992)年 | 福島県 | 阿武隈川上流流域下水道 県中浄化センター |
| 平成4(1992)年 | 栃木県 | 足利市水処理センター |
| 平成4(1992)年 | 埼玉県 | 所沢市下水処理場(廃止) |
| 平成5(1993)年 | 福島県 | 阿武隈川上流流域下水道 県北浄化センター |
| 平成5(1993)年 | 大阪府 | 大阪南エースセンター |
| 平成5(1993)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成5(1993)年 | 佐賀県 | 浜玉町浄化センター |
| 平成5(1993)年 | 広島県 | 大野町大野浄化センター(現;廿日市市 大野浄化センター) |
| 平成5(1993)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成5(1993)年 | 千葉県 | 手賀沼流域下水道 手賀沼終末処理場 |
| 平成5(1993)年 | 埼玉県 | 荒川左岸南部流域下水道終末処理場 (現;荒川水循環センター) |
| 平成5(1993)年 | 群馬県 | 中之条町四万水質管理センター |
| 平成5(1993)年 | 滋賀県 | 琵琶湖流域下水道 湖西浄化センター |
| 平成5(1993)年 | 大阪府 | 淀川右岸流域高槻下水処理場 (現;淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター) |
| 平成5(1993)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成5(1993)年 | 埼玉県 | 大宮市南部浄化センター (現;さいたま市 大宮南部浄化センター) |
| 平成5(1993)年 | 千葉県 | 千葉市 南部浄化センター |
| 平成5(1993)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成5(1993)年 | 宮城県 | 仙塩流域下水道仙塩 中央処理場 (現;仙塩流域下水道 仙塩浄化センター) |
| 平成5(1993)年 | 埼玉県 | 所沢市下水処理場(廃止) |
| 平成5(1993)年 | 福岡県 | 北九州曽根下水処理場(現;北九州市 曽根浄化センター) |
| 平成5(1993)年 | 福島県 | 相馬市下水処理場 |
| 平成5(1993)年 | 福島県 | 郡山市浄化センター |
| 平成6(1994)年 | 埼玉県 | 本庄市水質管理センター (現;本庄市 小山川水循環センター) |
| 平成6(1994)年 | 青森県 | 新田浄化センター |
| 平成6(1994)年 | 千葉県 | 千葉市 南部浄化センター |
| 平成6(1994)年 | 福岡県 | 久留米市 南部浄化センター |
| 平成6(1994)年 | 群馬県 | 前橋市 前橋水質浄化センター |
| 平成6(1994)年 | 熊本県 | 熊本市 西部浄化センター |
| 平成6(1994)年 | 栃木県 | 鬼怒川上流流域下水道 鬼怒川上流浄化センター |
| 平成6(1994)年 | 長野県 | 箕輪町 箕輪浄水苑 |
| 平成6(1994)年 | 新潟県 | 新潟市 新潟浄化センター |
| 平成6(1994)年 | 福島県 | 郡山市浄化センター |
| 平成7(1995)年 | 高知県 | 南国市 十市浄化センター |
| 平成7(1995)年 | 山口県 | 山口市 山口浄水センター |
| 平成7(1995)年 | 福島県 | いわき市 南部浄化センター |
| 平成7(1995)年 | 山口県 | 長門市 東深川終末処理場(現;東深川浄化センター) |
| 平成7(1995)年 | 福島県 | 阿武隈川上流流域下水道 県北浄化センター |
| 平成7(1995)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成7(1995)年 | 千葉県 | 手賀沼流域下水道 手賀沼終末処理場 |
| 平成7(1995)年 | 東京都 | 立川市 錦下水処理場 |
| 平成7(1995)年 | 岡山県 | 岡山市 岡東浄化センター |
| 平成7(1995)年 | 群馬県 | 前橋市 前橋水質浄化センター |
| 平成7(1995)年 | 愛知県 | 春日井市 高蔵寺浄化センター |
| 平成7(1995)年 | 大分県 | 大野町浄化センター(現;豊後大野市 大野浄化センター) |
| 平成7(1995)年 | 福島県 | 郡山市浄化センター |
| 平成8(1996)年 | 千葉県 | 手賀沼流域下水道 手賀沼終末処理場 |
| 平成8(1996)年 | 神奈川県 | 横浜市 中部下水処理場(横浜市 中部水再生センター) |
| 平成8(1996)年 | 千葉県 | 大網白里市浄化センター. |
| 平成8(1996)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成8(1996)年 | 福島県 | 郡山市富久山衛生センター (現;富久山クリーンセンター衛生処理センター) |
| 平成8(1996)年 | 東京都 | 立川市 錦処理場 |
| 平成8(1996)年 | 埼玉県 | 新河岸川処理センター(現;新河岸川水循環センター) |
| 平成8(1996)年 | 福島県 | 阿賀野川流域下水道 新井郷川処理場 (現;阿賀野川流域下水道・新井郷川浄化センター) |
| 平成8(1996)年 | 神奈川県 | 横浜市 都築下水処理場(横浜市 都築水再生センター) |
| 平成8(1996)年 | 福島県 | いわき市 中部浄化センター |
| 平成8(1996)年 | 島根県 | 宍道湖流域下水道 宍道湖東部浄化センター |
| 平成8(1996)年 | 山梨県 | 釜無川流域下水道 釜無川浄化センター |
| 平成8(1996)年 | 福岡県 | 福岡市 中部水処理センター |
| 平成8(1996)年 | 福島県 | 郡山市浄化センター |
| 平成9(1997)年 | 山梨県 | 富士北麓浄化センター |
| 平成9(1997)年 | 三重県 | 北勢沿岸流域下水道 北部浄化センター |
| 平成9(1997)年 | 三重県 | 中勢沿岸流域下水道 松阪浄化センター(アクアパーク松阪) |
| 平成9(1997)年 | 宮城県 | 阿武隈川下流流域下水道 県南浄化センター |
| 平成9(1997)年 | 栃木県 | 粟野町 粟野水処理センター(現;鹿沼市 粟野水処理センター) |
| 平成9(1997)年 | 長野県 | 四賀村 四賀浄化センター(現;松本市 四賀浄化センター) |
| 平成9(1997)年 | 埼玉県 | 新河岸川処理センター(現;新河岸川水循環センター) |
| 平成9(1997)年 | 兵庫県 | 南光町南光浄化センター(現;佐用町 南光浄化センター) |
| 平成9(1997)年 | 岡山県 | 川上村蒜山浄化センター(現;真庭市 蒜山浄化センター) |
| 平成9(1997)年 | 埼玉県 | 荒川左岸南部流域下水道終末処理場 (現;荒川水循環センター) |
| 平成9(1997)年 | 福島県 | 郡山市浄化センター |
| 平成9(1997)年 | 青森県 | 岩木川流域下水道 岩木川浄化センター |
| 平成9(1997)年 | 神奈川県 | 大和市 北部下水処理場(現;大和市 北部浄化センター) |
| 平成9(1997)年 | 群馬県 | 前橋市 前橋水質浄化センター |
| 平成9(1997)年 | 栃木県 | 鬼怒川上流流域下水道 鬼怒川上流浄化センター |
| 平成10(1998)年 | 千葉県 | 手賀沼流域下水道 手賀沼終末処理場 |
| 平成10(1998)年 | 埼玉県 | 新河岸川処理センター(現;新河岸川水循環センター) |
| 平成10(1998)年 | 東京都 | 立川市 錦処理場 |
| 平成10(1998)年 | 福島県 | 阿武隈川上流流域下水道 県北浄化センター |
| 平成10(1998)年 | 兵庫県 | 赤穂市 赤穂下水管理センター |
| 平成10(1998)年 | 富山県 | 中新川広域行政事務組合 中新川浄化センター |
| 平成10(1998)年 | 福岡県 | 福岡市中部水処理センター |
| 平成10(1998)年 | 福島県 | 郡山市浄化センター |
| 平成10(1998)年 | 山梨県 | 釜無川流域下水道 釜無川浄化センター |
| 平成10(1998)年 | 埼玉県 | 新河岸川処理センター(現;新河岸川水循環センター) |
| 平成10(1998)年 | 島根県 | 宍道湖流域下水道 宍道湖東部浄化センター |
| 平成10(1998)年 | 福島県 | 安達地方広域行政組合衛生センター (現;あだたら環境共生センター) |
| 平成11(1999)年 | 新潟県 | 下田村 下田浄化センター(現;三条市 下田下水処理センター) |
| 平成11(1999)年 | 福島県 | 阿武隈川下流流域県南浄化センター |
| 平成11(1999)年 | 島根県 | 宍道湖流域下水道 宍道湖東部浄化センター |
| 平成11(1999)年 | 埼玉県 | 荒川左岸南部流域下水道終末処理場(現;荒川水循環センター) |
| 平成11(1999)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター |
| 平成11(1999)年 | 埼玉県 | 荒川右岸終末処理場 (現;荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター) |
| 平成11(1999)年 | 埼玉県 | 企業局柿木浄水場 |
| 平成11(1999)年 | 山梨県 | 峡東浄化センター |
| 平成11(1999)年 | 兵庫県 | 武庫川下流流域下水道終末処理場 |
| 平成11(1999)年 | 島根県 | 宍道湖流域下水道 宍道湖東部浄化センター |
| 平成11(1999)年 | 三重県 | 中勢沿岸流域下水道 松阪浄化センター(アクアパーク松阪) |
| 平成11(1999)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター |
| 平成11(1999)年 | 東京都 | 立川市 錦下水終末処理場 |
| 平成11(1999)年 | 愛知県 | 五条川右岸流域下水道 五条川右岸浄化センター |
| 平成11(1999)年 | 東京都 | 小笠原村父島し尿処理場 |
| 平成11(1999)年 | 東京都 | 多摩川上流水再生センター |
| 平成12(2000)年 | 岩手県 | 遠野市 遠野浄化センター |
| 平成12(2000)年 | 京都府 | 南丹市 日吉町殿田浄化センター |
| 平成12(2000)年 | 山形県 | 米沢市 米沢浄化センター (現;米沢市 米沢浄水管理センター) |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター |
| 平成12(2000)年 | 愛媛県 | 川内町川内浄化センター(現;東温市 川内浄化センター) |
| 平成12(2000)年 | 新潟県 | 栄町栄浄化センター(現;三条市 栄水処理センター) |
| 平成12(2000)年 | 大分県 | 山香町山香浄化センター |
| 平成12(2000)年 | 新潟県 | 三条市終末処理場(現;三条水処理センター) |
| 平成12(2000)年 | 神奈川県 | 伊勢原市 伊勢原終末処理場 |
| 平成12(2000)年 | 千葉県 | 市原市 松ヶ島終末処理場 |
| 平成12(2000)年 | 愛知県 | 春日井市 勝西浄化センター |
| 平成13(2001)年 | 千葉県 | 手賀沼流域下水道 手賀沼終末処理場 |
| 平成13(2001)年 | 山梨県 | 甲府市浄化センター |
| 平成13(2001)年 | 静岡県 | 天竜川左岸流域下水道 磐南浄化センター |
| 平成13(2001)年 | 新潟県 | 西川流域下水道 西川浄化センター |
| 平成13(2001)年 | 福岡県 | 久留米市 南部浄化センター |
| 平成13(2001)年 | 大阪府 | 淀川左岸流域下水道渚処理場 (現;淀川左岸流域下水道 渚水みらいセンター) |
| 平成13(2001)年 | 宮崎県 | 都城市高城町 高城浄化センター |
| 平成13(2001)年 | 東京都 | 三河島水再生センター |
| 平成13(2001)年 | 愛知県 | 春日井市 勝西浄化センター |
| 平成13(2001)年 | 埼玉県 | 新河岸川処理センター(現;新河岸川水循環センター) |
| 平成14(2002)年 | 新潟県 | 加治川村加治川浄化センター (現;新発田市 加治川浄化センター) |
| 平成14(2002)年 | 福島県 | 大熊町 新町浄化センター |
| 平成14(2002)年 | 栃木県 | 足利市水処理センター |
| 平成14(2002)年 | 長野県 | 松川町 松川浄化センター |
| 平成14(2002)年 | 栃木県 | 渡良瀬川下流流域下水道 思川浄化センター |
| 平成14(2002)年 | 茨城県 | 美浦村 美浦水処理センター |
| 平成14(2002)年 | 新潟県 | 下田村下田浄化センター (現;三条市 下田下水処理センター) |
| 平成14(2002)年 | 宮崎県 | 都城市 中央浄化センター (現;都城市 中央終末処理場) |
| 平成14(2002)年 | 長崎県 | 諫早市小長井町 小長井浄化センター |
| 平成14(2002)年 | 埼玉県 | 新河岸川処理センター (現;新河岸川水循環センター) |
| 平成14(2002)年 | 愛知県 | 五条川右岸流域下水道 五条川右岸浄化センター |
| 平成14(2002)年 | 静岡県 | 沼津市 南部浄化センター |
| 平成14(2002)年 | 福岡県 | 北九州市 日明浄化センター |
| 平成14(2002)年 | 京都府 | 南丹市日吉町 胡麻浄化センター |
| 平成14(2002)年 | 宮城県 | 仙塩流域下水道 仙塩浄化センター |
| 平成15(2003)年 | 愛知県 | 春日井市 勝西浄化センター |
| 平成15(2003)年 | 三重県 | 北勢沿岸流域下水道 北部浄化センター |
| 平成15(2003)年 | 京都府 | 京都市伏見処理場(伏見水環境保全センター) |
| 平成15(2003)年 | 新潟県 | 西川流域下水道 西川浄化センター |
| 平成15(2003)年 | 埼玉県 | 新河岸川処理センター(現;新河岸川水循環センター) |
| 平成15(2003)年 | 兵庫県 | 佐用町佐用浄化センター |
| 平成15(2003)年 | 愛媛県 | 重信町重信浄化センター |
| 平成15(2003)年 | 埼玉県 | 新河岸川処理センター(現;新河岸川水循環センター) |
| 平成15(2003)年 | 福島県 | 大熊町 新町浄化センター |
| 平成15(2003)年 | 茨城県 | 霞ケ浦水郷流域下水道 潮来浄化センター |
| 平成15(2003)年 | 東京都 | 三河島水再生センター |
| 平成15(2003)年 | 愛知県 | 衣浦西部流域下水道 衣浦西部浄化センター |
| 平成16(2004)年 | 山梨県 | 峡東浄化センター |
| 平成16(2004)年 | 東京都 | 三河島水再生センター |
| 平成16(2004)年 | 福島県 | 小高町小高浄化センター(現;南相馬市 小高浄化センター) |
| 平成16(2004)年 | 愛媛県 | 東温市 川内浄化センター |
| 平成16(2004)年 | 兵庫県 | 南あわじ市 福良浄化センター |
| 平成16(2004)年 | 茨城県 | 笠間市 友部浄化センター |
| 平成16(2004)年 | 鳥取県 | 智頭町 智頭浄化センター |
| 平成16(2004)年 | 福島県 | 小高町 小高浄化センター |
| 平成16(2004)年 | 東京都 | 三河島水再生センター |
| 平成16(2004)年 | 埼玉県 | 新河岸川処理センター(現;新河岸川水循環センター) |
| 平成16(2004)年 | 山口県 | 岩国市 由宇浄化センター |
| 平成16(2004)年 | 福島県 | 小高町小高浄化センター(現;南相馬市 小高浄化センター) |
| 平成17(2005)年 | 広島県 | 安芸津町 千代田浄化センター |
| 平成17(2005)年 | 新潟県 | 平林浄化センター |
| 平成17(2005)年 | 栃木県 | 益子浄化センター |
| 平成17(2005)年 | 福島県 | 県北浄化センター |
| 平成17(2005)年 | 宮城県 | 県南浄化センター |
| 平成17(2005)年 | 新潟県 | 三条市 下田下水処理センター |
| 平成17(2005)年 | 宮城県 | 仙塩流域下水道 仙塩浄化センター |
| 平成18(2006)年 | 鳥取県 | 大栄浄化センター |
| 平成18(2006)年 | 愛媛県 | 大西水処理センター |
| 平成18(2006)年 | 岡山県 | 真庭市久世浄化センター |
| 平成18(2006)年 | 福島県 | 県北浄化センター |
| 平成18(2006)年 | 宮城県 | 仙塩浄化センター |
| 平成18(2006)年 | 新潟県 | 西川処理場 |
| 平成18(2006)年 | 岩手県 | 住田町 世田米浄化センター |
| 平成18(2006)年 | 兵庫県 | 香寺町 清水苑 |
| 平成18(2006)年 | 兵庫県 | 武庫川下流浄化センター |
| 平成18(2006)年 | 愛媛県 | 東温市 重信浄化センター |
| 平成18(2006)年 | 長崎県 | 長崎市 南部下水処理場 |
| 平成19(2007)年 | 長崎県 | 松浦市 松浦浄化センター |
| 平成19(2007)年 | 佐賀県 | 久保田町浄化センター |
| 平成19(2007)年 | 長崎県 | 諫早市 高来浄水センター |
| 平成19(2007)年 | 愛媛県 | 新居浜下水処理場 |
| 平成19(2007)年 | 山口県 | 山口市浄水センター |
| 平成19(2007)年 | 福島県 | 会津若松市 北会津北部浄化センター |
| 平成19(2007)年 | 兵庫県 | 武庫川下流浄化センター |
| 平成19(2007)年 | 佐賀県 | 鳥栖市浄化センター |
| 平成19(2007)年 | 大阪府 | 大阪市 千島下水処理場 |
| 平成19(2007)年 | 高知県 | 須崎市 終末処理場 |
| 平成19(2007)年 | 徳島県 | 旧吉野川流域下水道 旧吉野川浄化センター |
| 平成19(2007)年 | 宮城県 | 登米市 佐沼環境浄化センター |
| 平成19(2007)年 | 大分県 | 杵築市 山香浄化センター |
| 平成19(2007)年 | 東京都 | 三河島水再生センター |
| 平成19(2007)年 | 鹿児島県 | 霧島市 牧場クリーンセンター |
| 平成20(2008)年 | 福岡県 | 前原市 前原下水管理センター |
| 平成20(2008)年 | 広島県 | 庄原市庄原浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 長崎県 | 東彼杵町 東彼杵浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 福島県 | 阿武隈川上流流域 県中浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 福島県 | 楢葉町南地区浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 新潟県 | 西川処理場 |
| 平成20(2008)年 | 岡山県 | 倉敷市 真備浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 岡山県 | 瀬戸内市 長船中央浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 大阪府 | 豊中市 猪名川流域下水道 原田処理場 |
| 平成20(2008)年 | 群馬県 | 明和町 明和水質浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 奈良県 | 大和川上流流域下水道 奈良浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 福島県 | 楢葉町南地区浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 福井市 | 敦賀市 天筒浄化センター |
| 平成20(2008)年 | 千葉県 | 船橋市 西浦下水処理場 |
| 平成21(2009)年 | 福島県 | 県中浄化センター |
| 平成21(2009)年 | 茨城県 | 那珂久慈浄化センター |
| 平成21(2009)年 | 三重県 | 中勢沿岸流域 松阪浄化センター |
| 平成21(2009)年 | 神奈川県 | 横浜市 北部第二水再生センター |
| 平成21(2009)年 | 愛媛県 | 今治市 北部浄化センター |
| 平成21(2009)年 | 福島県 | 相馬市下水処理場 |
| 平成22(2010)年 | 兵庫県 | 尼崎市 尼崎北部浄化センター |
| 平成22(2010)年 | 奈良県 | 大和川上流流域下水道 奈良浄化センター |
| 平成22(2010)年 | 沖縄県 | うるま市石川終末処理場 |
| 平成22(2010)年 | 山口県 | 山口市 川西浄化センター |
| 平成22(2010)年 | 茨城県 | 稲敷市 東処理区終末処理場 |
| 平成22(2010)年 | 広島県 | 府中市 上下水質管理センター |
| 平成22(2010)年 | 和歌山県 | みなべ町 みなべ浄化センター |
| 平成23(2011)年 | 神奈川県 | 伊勢原市終末処理場 |
| 平成23(2011)年 | 愛媛県 | 伊方町伊方浄化センター |
| 平成23(2011)年 | 福島県 | 阿武隈川上流流域 県中浄化センター |
| 平成23(2011)年 | 和歌山県 | みなべ町 みなべ浄化センター |
| 平成24(2012)年 | 福島県 | 阿武隈川上流流域 県北浄化センター |
| 平成24(2012)年 | 福岡県 | 豊前市浄化センター |
| 平成24(2012)年 | 愛知県 | 日光川下流流域下水道 日光川下流浄化センター |
| 平成24(2012)年 | 岡山県 | 津山市 津山浄化センター |
| 平成24(2012)年 | 福島県 | 相馬市下水処理場 |
| 平成25(2013)年 | 宮城県 | 山元町 山元浄化センター |
| 平成25(2013)年 | 京都府 | 京都市 鳥羽水環境保全センター |
| 平成25(2013)年 | 岐阜県 | 各務原市 各務原浄化センター |
| 平成25(2013)年 | 福島県 | いわき市南部浄化センター |
| 平成25(2013)年 | 茨城県 | 水戸市 内原浄化センター |
| 平成25(2013)年 | 高知県 | 香南市 夜須浄化センター |
| 平成26(2014)年 | 山口県 | 宇部・阿知須下水道 阿知須浄化センター |
| 平成26(2014)年 | 鳥取県 | 境港市下水道センター |
| 平成26(2014)年 | 山形県 | 米沢市 米沢浄水管理センター |
| 平成26(2014)年 | 神奈川県 | 横浜市 都築水再生センター |
| 平成26(2014)年 | 山口県 | 下関市 山陽終末処理場 |
| 平成26(2014)年 | 千葉県 | 東金市浄化センター |
| 平成27(2015)年 | 神奈川県 | 伊勢原市 伊勢原終末処理場 |
| 平成27(2015)年 | 愛媛県 | 四国中央市 三島浄化センター |
| 平成27(2015)年 | 沖縄県 | 具志川浄化センター |
| 平成27(2015)年 | 沖縄県 | 宜野湾浄化センター |
| 平成27(2015)年 | 青森県 | 六ヶ所村南部浄化センター |
| 平成27(2015)年 | 埼玉県 | 毛呂山・越生・鳩山下水道組合 毛呂山処理センター |
| 平成28(2016)年 | 山口県 | 宇部市 東部浄化センター |
| 平成28(2016)年 | 栃木県 | 矢板市水処理センター |
| 平成29(2017)年 | 岡山県 | 玉野市 玉野浄化センター |
| 平成30(2018)年 | 長崎県 | 長崎市 西部下水処理場 |
| 平成30(2018)年 | 山口県 | 宇部市 西部浄化センター |
| 令和2(2020)年 | 沖縄県 | 宜野湾市 みずクリン宜野湾 |
| 令和2(2020)年 | 長崎県 | 大村市 大村浄水管理センター |
| 令和2(2020)年 | 埼玉県 | 毛呂山・越生・鳩山下水道組合毛呂山処理センター |
| 令和3(2021)年 | 広島県 | 大竹市 大竹下水処理場 |
| 令和3(2021)年 | 広島県 | 大竹市 大竹下水処理場 |
| 令和3(2021)年 | 静岡県 | 袋井市 袋井浄化センター |
| 令和3(2021)年 | 神奈川県 | 大和市 北部浄化センター |
| 令和3(2021)年 | 福島県 | 福島県北浄化センター |
| 令和3(2021)年 | 神奈川県 | 横浜市金沢水再生センター |
| 令和4(2022)年 | 愛知県 | 春日井市高蔵寺浄化センター |
| 令和4(2022)年 | 神奈川県 | 横浜市金沢水再生センター |
| 令和4(2022)年 | 兵庫県 | 武庫川下流浄化センター |
| 令和4(2022)年 | 神奈川県 | 大和市 北部浄化センター |
| 令和4(2022)年 | 佐賀県 | 鳥栖市浄化センター |
| 令和4(2022)年 | 兵庫県 | 武庫川下流浄化センター |
| 令和5(2023)年 | 和歌山県 | 吉備浄化センター |
| 令和5(2023)年 | 愛媛県 | 大西浄化センター |
| 令和6(2024)年 | 大阪府 | 高槻市水みらいセンター |
| 令和6(2024)年 | 福島県 | 県北浄化センター |
下水処理場最終沈殿池 防藻銅板工事のご紹介
下水処理場最終沈殿池 防藻銅板工事に関する情報は、下記のページをご覧ください。