下水浄水場 アルミ製覆蓋納入実績一覧
これまで弊社が納入したアルミ製覆蓋の実績一覧をご紹介いたします。
日本全国の幅広いお客様とお取引させていただいております。
| 年 月 | 都道府県 | 処 理 場 名 | 施 主 | 施 工 |
| 昭和55(1980)年 | 茨城県 | 水戸市若宮処理場 | 水戸市 | プラントメーカー |
| 昭和56(1981)年 | 静岡県 | 浜松中部浄化センター | 浜松市 | 設備屋 |
| 昭和56(1981)年 | 新潟県 | 新津浄化センター | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 昭和56(1981)年 | 北海道 | 幕別町終末処理場 | 北海道幕別町 | ゼネコン |
| 昭和56(1981)年 | 神奈川県 | 等々力環境センター | 川崎市 | ゼネコン |
| 昭和57(1982)年 | 埼玉県 | 荒川左岸南部処理場 | 荒川左岸南部 下水道事務所 |
プラントメーカー |
| 昭和57(1982)年 | 北海道 | 弘前下水処理場 | 弘前市 | ゼネコン |
| 昭和57(1982)年 | 愛知県 | 浜小根ポンプ場 | 知多市 | 特殊鋼メーカー |
| 昭和57(1982)年 | 新潟県 | 濁川埋立処分地 | 新潟市 | ゼネコン |
| 昭和57(1982)年 | 北海道 | 十勝川流域下水道 | 北海道幕別町 | ゼネコン |
| 昭和57(1982)年 | 東京都 | 森ヶ崎処理場 | 東京都 | ゼネコン |
| 昭和57(1982)年 | 東京都 | 町田下水処理場 | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 昭和58(1983)年 | 北海道 | 弘前下水処理場 | 弘前市 | ゼネコン |
| 昭和58(1983)年 | 静岡県 | 浜松中部浄化センター | 浜松市 | プラントメーカー |
| 昭和58(1983)年 | 東京都 | 森ヶ崎処理場 | 東京都 | プラントメーカー |
| 昭和58(1983)年 | 茨城県 | 鹿島町浄化センター | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 昭和58(1983)年 | 茨城県 | 古河市総和水処理センター | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 昭和58(1983)年 | 福島県 | 大熊町し尿処理場 | 福島県大熊町 | プラントメーカー |
| 昭和58(1983)年 | 大分県 | 弁天終末処理場 | 大分市 | 設備屋 |
| 昭和58(1983)年 | 大阪府 | 市岡下水処理場 | 大阪市 | 設備屋 |
| 昭和58(1983)年 | 群馬県 | 広瀬下水処理場 | 前橋市 | プラントメーカー |
| 昭和58(1983)年 | 三重県 | 千里ヶ丘終末処理場 | 三重県河芸町 | プラントメーカー |
| 昭和58(1983)年 | 神奈川県 | 等々力環境センター | 川崎市 | ゼネコン |
| 昭和59(1984)年 | 神奈川県 | 鳥浜第二工場排水処理場 | 横浜市 | 設備屋 |
| 昭和59(1984)年 | 奈良県 | 大和川流域下水道 南奈良幹線中継ポンプ場 |
奈良県 | プラントメーカー |
| 昭和59(1984)年 | 福島県 | 原ノ町下水処理場 | 南相馬市原ノ町 | プラントメーカー |
| 昭和59(1984)年 | 東京都 | 森ヶ崎処理場 | 東京都 | プラントメーカー |
| 昭和59(1984)年 | 大阪府 | 八戸ノ里ポンプ場 | 東大阪市 | プラントメーカー |
| 昭和59(1984)年 | 神奈川県 | 金沢下水処理場 | 横浜市 | ゼネコン |
| 昭和59(1984)年 | 茨城県 | 城根処理場 | 茨城県取手広域 地方下水道組合 |
ゼネコン |
| 昭和59(1984)年 | 神奈川県 | 鳥浜第二工場排水処理場 | 横浜市 | 設備屋 |
| 昭和59(1984)年 | 群馬県 | 広瀬下水処理場 | 前橋市 | 設備屋 |
| 昭和59(1984)年 | 栃木県 | 日光湯本南間ホテル | 南間ホテル | ゼネコン |
| 昭和59(1984)年 | 北海道 | 帯広終末処理場 | 帯広市 | 設備屋 |
| 昭和59(1984)年 | 茨城県 | 城根処理場 | 茨城県取手広域 地方下水道組合 |
ゼネコン |
| 昭和59(1984)年 | 岡山県 | 岡山県山手村公共下水道 | 岡山県山手村役場 | プラントメーカー |
| 昭和59(1984)年 | 兵庫県 | 神戸六甲アイランド | 神戸市 | 道路舗装業者 |
| 昭和60(1985)年 | 神奈川県 | 相模川流域下水道左岸処理場 | 神奈川県 | ゼネコン |
| 昭和60(1985)年 | 茨城県 | 鹿島町浄化センター | 日本下水道事業団 | プラントメーカー |
| 昭和60(1985)年 | 福岡県 | 小竹地区ポンプ室 | 福岡県小竹町 | ゼネコン |
| 昭和60(1985)年 | 東京都 | 首都高速道路公団 三宅坂ポンプ所 |
首都高速道路公団 | プラントメーカー |
| 昭和60(1985)年 | 福島県 | 旭台住宅団地 | 福島県大熊町 | ゼネコン |
| 昭和60(1985)年 | 岐阜県 | 岐阜市北部プラント | 岐阜市 | プラントメーカー |
| 昭和60(1985)年 | 奈良県 | 奈良県浄化センター | 奈良県 | プラントメーカー |
| 昭和60(1985)年 | 奈良県 | 奈良県浄化センター | 奈良県 | ゼネコン |
| 昭和61(1986)年 | 神奈川県 | 麻生環境センター | 川崎市 | ゼネコン |
| 昭和62(1987)年 | 栃木県 | 川田処理場 | 宇都宮市 | ゼネコン |
| 昭和62(1987)年 | 神奈川県 | 仙石原処理場 | 西相下水道事務所 | ゼネコン |
| 昭和62(1987)年 | 神奈川県 | 逗子浄水管理センター | 逗子市 | 設備屋 |
| 昭和62(1987)年 | 奈良県 | 奈良浄化センター | 奈良県 | プラントメーカー |
| 昭和62(1987)年 | 茨城県 | 小絹処理場 | 住宅都市整備公団 | プラントメーカー |
| 昭和63(1988)年 | 東京都 | 八王子北野下水処理場 | 日本下水道事業団 | プラントメーカー |
| 昭和63(1988)年 | 三重県 | 大山田処理場 | 桑名市 | プラントメーカー |
| 昭和63(1988)年 | 大阪府 | 大野下水処理場 | 大阪市 | プラントメーカー |
| 昭和63(1988)年 | 岐阜県 | 岐阜市中部プラント | 岐阜市 | ゼネコン |
| 昭和63(1988)年 | 愛知県 | 矢作川流域浄化センター | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 昭和63(1988)年 | 北海道 | 名寄下水終末処理場 | 名寄市 | ゼネコン |
| 昭和63(1988)年 | 福井県 | 九頭竜浄化センター | 福井県 | ゼネコン |
| 昭和63(1988)年 | 北海道 | 小樽中央下水終末処理場 | 小樽市 | ゼネコン |
| 昭和63(1988)年 | 北海道 | 十勝川流域下水道 | 北海道 | ゼネコン |
| 平成元(1989)年 | 北海道 | 小樽銭函処理場 | 小樽市 | ゼネコン |
| 平成元(1989)年 | 千葉県 | 古ヶ崎浄化施設 | 建設省 江戸川工事事務所 |
ゼネコン |
| 平成元(1989)年 | 神奈川県 | 小田原寿町終末処理場 | 小田原市 | プラントメーカー |
| 平成元(1989)年 | 静岡県 | 清水市南部終末処理場 | 清水市 | プラントメーカー |
| 平成元(1989)年 | 千葉県 | 大網白里町浄化センター | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 平成元(1989)年 | 北海道 | 池田町下水管理センター | 北海道池田町 | ゼネコン |
| 平成元(1989)年 | 北海道 | 千歳市末広処理センター | 千歳市 | ゼネコン |
| 平成2(1990)年 | 北海道 | 小樽中央下水終末処理場 | 小樽市 | プラントメーカー |
| 平成2(1990)年 | 福井県 | 九頭竜浄化センター | 福井県 | ゼネコン |
| 平成2(1990)年 | 千葉県 | 古ヶ崎浄化施設 | 建設省 江戸川工事事務所 |
ゼネコン |
| 平成2(1990)年 | 千葉県 | 松ヶ島終末処理場 | 市原市 | プラントメーカー |
| 平成2(1990)年 | 千葉県 | 大網白里幹線工事 | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 平成2(1990)年 | 北海道 | 旭川亀吉下水終末処理場 | 旭川市 | ゼネコン |
| 平成2(1990)年 | 北海道 | 網走市公共下水道終末処理場 | 網走市 | ゼネコン |
| 平成2(1990)年 | 神奈川県 | 神奈川下水処理場 | 横浜市 | 伸銅メーカー |
| 平成2(1990)年 | 東京都 | 森ヶ崎水処理センター | 東京都 | ゼネコン |
| 平成2(1990)年 | 埼玉県 | 大池親水公園 | 春日部市 | ゼネコン |
| 平成2(1990)年 | 静岡県 | 清水市南部終末処理場 | 清水市 | プラントメーカー |
| 平成2(1990)年 | 北海道 | 枝幸町公共下水道終末処理場 | 北海道枝幸町 | 資材商社 |
| 平成2(1990)年 | 北海道 | 北見市下水道終末処理場 | 北見市 | ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 北海道 | 旭川市亀吉終末処理場 | 旭川市 | ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 北海道 | 網走市公共下水道終末処理場 | 網走市 | 設備屋 |
| 平成3(1991)年 | 静岡県 | 清水市南部終末処理場 | 清水市 | プラントメーカー |
| 平成3(1991)年 | 千葉県 | 古ヶ崎浄化施設 | 建設省 江戸川工事事務所 |
ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 神奈川県 | 麻生環境センター | 川崎市 | ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 宮城県 | 金山地区農業集落排水 | 宮城県丸森町 | プラントメーカー |
| 平成3(1991)年 | 神奈川県 | 下藤ヶ谷ポンプ場 | 藤沢市 | プラントメーカー |
| 平成3(1991)年 | 兵庫県 | 布引公園山麓駅 | 神戸市 | ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 福井県 | 九頭竜浄化センター | 福井県 | ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 愛知県 | 矢作川流域浄化センター | 愛知県 | ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 千葉県 | 大網白里浄化センター | 日本下水道事業団 | 設備屋 |
| 平成3(1991)年 | 茨城県 | 本埜ポンプ場 | 茨城県谷和原村 (つくばみらい市) |
ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 秋田県 | 秋田275KV 引出し工事 | 東北電力(株) | 総合設備業者 |
| 平成3(1991)年 | 神奈川県 | 小田原寿町終末処理場 | 小田原市 | プラントメーカー |
| 平成3(1991)年 | 岐阜県 | 岐阜市下水道北部 プラントポンプ場 |
岐阜市 | プラントメーカー |
| 平成3(1991)年 | 岐阜県 | 岐阜市南部プラント調整槽 | 岐阜市 | プラントメーカー |
| 平成3(1991)年 | 茨城県 | 谷和原村ポンプ場 | 茨城県谷和原村 (つくばみらい市) |
ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 北海道 | 小樽中央下水終末処理場 | 小樽市 | ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 福井県 | 九頭竜浄化センター | 福井県 | ゼネコン |
| 平成3(1991)年 | 北海道 | 北見枝幸公共下水道 | 北海道枝幸町 | 資材商社 |
| 平成3(1991)年 | 北海道 | 標津下水終末処理場 | 北海道標津町 | プラントメーカー |
| 平成3(1991)年 | 千葉県 | 松ヶ島終末処理場 | 市原市 | プラントメーカー |
| 平成4(1992)年 | 福井県 | レンゴー(株)福井工場 | 大阪変電所 | 資材商社 |
| 平成4(1992)年 | 北海道 | 枝幸町公共下水道終末処理場 | 北海道枝幸町 | 資材商社 |
| 平成4(1992)年 | 愛知県 | 矢作川流域浄化センター | 愛知県 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 埼玉県 | 宮代町第一中継ポンプ場 | 埼玉県宮代町 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 茨城県 | 双葉台浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成4(1992)年 | 千葉県 | 松ヶ島終末処理場 | 市原市 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 福井県 | 上里ポンプ場 | 福井県 | 資材商社 |
| 平成4(1992)年 | 愛知県 | 豊田終末処理場 | 豊田市 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 福井県 | 九頭竜浄化センター | 福井県 | 資材商社 |
| 平成4(1992)年 | 神奈川県 | 逗子市浄水管理センター | 逗子市 | プラントメーカー |
| 平成4(1992)年 | 茨城県 | 谷和原村ポンプ場 | 茨城県谷和原村 (つくばみらい市) |
ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 栃木県 | 足利市水処理センター | 足利市 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 愛知県 | 矢作川流域浄化センター | 愛知県 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 神奈川県 | 横浜火力発電所 | 東京電力(株) | 設備屋 |
| 平成4(1992)年 | 福井県 | 春江ポンプ場 | 福井県 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 千葉県 | 花見川第2終末処理場 | 千葉県 | 不動産業者 |
| 平成4(1992)年 | 北海道 | 標津下水終末処理場 | 北海道標津町 | プラントメーカー |
| 平成4(1992)年 | 愛知県 | 豊田終末処理場 | 豊田市 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 北海道 | 門別町農業集落排水事業 | 石川県門別町 | プラントメーカー |
| 平成4(1992)年 | 神奈川県 | 綾瀬終末処理場 | 綾瀬市 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 埼玉県 | 宮代町第一中継ポンプ場 | 埼玉県宮代町 | プラントメーカー |
| 平成4(1992)年 | 神奈川県 | 神奈川下水処理場 | 横浜市 | 伸銅メーカー |
| 平成4(1992)年 | 愛知県 | 岩塚下水処理場 | 名古屋市 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 北海道 | 十勝川流域下水道 | 十勝圏複合事務組合 | プラントメーカー |
| 平成4(1992)年 | 愛知県 | 打出下水処理場 | 名古屋市 | ゼネコン |
| 平成4(1992)年 | 大阪府 | 大阪市深江抽水所 | 大阪市 | ゼネコン |
| 平成5(1993)年 | 茨城県 | 取手下水道整備事業 | 茨城県谷和原村 (つくばみらい市) |
ゼネコン |
| 平成5(1993)年 | 北海道 | 幕別下水道浄化センター | 北海道幕別町 | 設備屋 |
| 平成5(1993)年 | 北海道 | 旭川市亀吉終末処理場 | 旭川市 | ゼネコン |
| 平成5(1993)年 | 北海道 | 千歳市下水終末処理場 | 千歳市 | ゼネコン |
| 平成5(1993)年 | 神奈川県 | 南部下水処理場 | 横浜市 | 伸銅メーカー |
| 平成5(1993)年 | 千葉県 | 古ヶ崎浄化施設 | 松戸市 | ゼネコン |
| 平成5(1993)年 | 東京都 | 保谷市粗目スクリーン工事 | 保谷市(西東京市) | プラントメーカー |
| 平成5(1993)年 | 埼玉県 | 宮代町第一中継ポンプ場 | 埼玉県宮代町 | プラントメーカー |
| 平成5(1993)年 | 群馬県 | 大手ポンプ場改修 | 前橋市 | 資材商社 |
| 平成5(1993)年 | 宮城県 | 丸森町排水処理場 | 宮城県丸森町 | プラントメーカー |
| 平成5(1993)年 | 群馬県 | 前橋市水質浄化センター | 前橋市 | ゼネコン |
| 平成5(1993)年 | 静岡県 | 南部終末処理場 | 清水市 | プラントメーカー |
| 平成5(1993)年 | 茨城県 | 国補公共下水道 | 茨城県谷和原村 (つくばみらい市) |
ゼネコン |
| 平成5(1993)年 | 北海道 | 十勝川流域下水道 | 北海道 | プラントメーカー |
| 平成5(1993)年 | 茨城県 | 小絹浄化センター | つくばみらい市 | ゼネコン |
| 平成5(1993)年 | 北海道 | 標津下水終末処理場 | 北海道標津町 | 伸銅メーカー |
| 平成5(1993)年 | 北海道 | 標津下水終末処理場 | 北海道標津町 | 設備屋 |
| 平成5(1993)年 | 北海道 | 千歳市下水終末処理場 | 千歳市 | ゼネコン |
| 平成5(1993)年 | 東京都 | 北多摩2号 | 東京都 | 設備屋 |
| 平成6(1994)年 | 北海道 | 中標津下水終末処理場 | 北海道中標津町 | プラントメーカー |
| 平成6(1994)年 | 茨城県 | 緑ヶ岡中継ポンプ場 | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成6(1994)年 | 北海道 | 小樽銭函下水終末処理場 | 小樽市 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 群馬県 | 前橋市水質浄化センター | 前橋市 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 栃木県 | 袋川浄化施設 | 足利出張所 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 千葉県 | 古ヶ崎浄化施設 | 松戸市 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 千葉県 | 松ヶ島終末処理場 | 市原市 | プラントメーカー |
| 平成6(1994)年 | 北海道 | 豊里ポンプ場 | 千歳市 | プラントメーカー |
| 平成6(1994)年 | 北海道 | 小樽銭函下水終末処理場 | 小樽市 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 栃木県 | 袋川浄化施設追加分 | 足利出張所 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 三重県 | 北勢沿岸流域下水道 | 三重県 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 北海道 | 函館流域下水道 | 函館市 | プラントメーカー |
| 平成6(1994)年 | 茨城県 | 水戸水府町青柳浄化センター | 水戸市 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 北海道 | 標津下水処理場 | 北海道標津町 | 資材商社 |
| 平成6(1994)年 | 東京都 | 水元公園 | 東京都葛飾区 | 設備屋 |
| 平成6(1994)年 | 北海道 | 石狩川流域 奈井江浄化センター (エアタン)(新設エアタン) |
石狩川流域下水道組合 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 兵庫県 | 農業集落排水事業 山下地区 |
加西市 | プラントメーカー |
| 平成6(1994)年 | 福島県 | 奥会津熱水ピット蓋 | 奥会津地熱 | ゼネコン |
| 平成6(1994)年 | 北海道 | 網走終末処理場 | 網走市 | 資材商社 |
| 平成7(1995)年 | 岐阜県 | 岐阜某下水処理場 | 岐阜市 | プラントメーカー |
| 平成7(1995)年 | 青森県 | 十和田特定環境保全公共下水道 | 十和田特環センター | 資材商社 |
| 平成7(1995)年 | 福井県 | 九頭竜浄化センター | 福井県 | ゼネコン |
| 平成7(1995)年 | 千葉県 | 松ヶ島終末処理場 | 市原市 | プラントメーカー |
| 平成7(1995)年 | 北海道 | 幕別町浄化センター | 北海道幕別町 | プラントメーカー |
| 平成7(1995)年 | 神奈川県 | 等々力環境センター | 川崎市 | 設備屋 |
| 平成7(1995)年 | 京都府 | 蹴上浄水場 | 京都市 | 設備屋 |
| 平成7(1995)年 | 群馬県 | 前橋環境センター | 前橋市 | 設備屋 |
| 平成7(1995)年 | 群馬県 | 岩神ポンプ場 | 前橋市 | 設備屋 |
| 平成7(1995)年 | 茨城県 | 下館市水処理センター | 下館市(筑西市) | プラントメーカー |
| 平成7(1995)年 | 青森県 | 十和田特定環境保全公共下水道 | 十和田特環センター | ゼネコン |
| 平成7(1995)年 | 奈良県 | 奈良浄化センター | 奈良県 | ゼネコン |
| 平成7(1995)年 | 京都府 | 吉祥院処理場 | 京都市 | 設備屋 |
| 平成7(1995)年 | 兵庫県 | 東灘処理場 | 神戸市 | ゼネコン |
| 平成7(1995)年 | 神奈川県 | 藤沢市東部下水処理場 | 藤沢市 | 設備屋 |
| 平成7(1995)年 | 神奈川県 | 早川ポンプ場 | 小田原市 | ゼネコン |
| 平成7(1995)年 | 埼玉県 | 川越火力発電所 | 中部電力(株) | ゼネコン |
| 平成7(1995)年 | 茨城県 | 県南クリーンセンター | 取手地方広域下水組合 | ゼネコン |
| 平成8(1996)年 | 神奈川県 | 相模川左岸処理場 | 神奈川県 | ゼネコン |
| 平成8(1996)年 | 茨城県 | 下館市水処理センター | 下館市(筑西市) | プラントメーカー |
| 平成8(1996)年 | 静岡県 | 清水市南部終末処理場 | 清水市 | プラントメーカー |
| 平成8(1996)年 | 埼玉県 | 川越火力発電所 | 中部電力(株) | 設備屋 |
| 平成8(1996)年 | 愛知県 | 矢作川浄化センター | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 平成8(1996)年 | 茨城県 | 猿島アクアステーション | 茨城県 | ゼネコン |
| 平成8(1996)年 | 福井県 | 九頭竜浄化センター | 福井県 | ゼネコン |
| 平成8(1996)年 | 千葉県 | 大網白里町浄化センター | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 平成8(1996)年 | 北海道 | 池田町下水道管理センター | 北海道池田町 | ゼネコン |
| 平成8(1996)年 | 栃木県 | 袋川浄化施設 | 渡良瀬川工事事務所 | ゼネコン |
| 平成8(1996)年 | 北海道 | 小樽中央下水終末処理場 | 小樽市 | ゼネコン |
| 平成9(1997)年 | 奈良県 | 奈良浄化センター | 奈良県 | プラントメーカー |
| 平成9(1997)年 | 茨城県 | 猿島アクアステーション | 茨城県 | ゼネコン |
| 平成9(1997)年 | 群馬県 | 板倉浄化センター | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 平成9(1997)年 | 神奈川県 | 相模川右岸処理場 | 神奈川県 | ゼネコン |
| 平成9(1997)年 | 愛知県 | 農業集落排水事業 福釜東部地区 |
愛知県 | 設備屋 |
| 平成9(1997)年 | 神奈川県 | 北部第一処理場 | 横浜市 | 資材商社 |
| 平成9(1997)年 | 北海道 | 恵庭下水処理場 | 北海道恵庭市 | プラントメーカー |
| 平成9(1997)年 | 岐阜県 | 岐阜市南部プラント | 岐阜市 | プラントメーカー |
| 平成9(1997)年 | 福井県 | 九頭竜浄化センター | 福井県 | ゼネコン |
| 平成9(1997)年 | 群馬県 | 前橋市水質浄化センター | 前橋市 | ゼネコン |
| 平成9(1997)年 | 北海道 | 網走市公共下水道終末処理場 | 網走市 | ゼネコン |
| 平成9(1997)年 | 北海道 | 幕別下水道浄化センター | 北海道幕別町 | プラントメーカー |
| 平成9(1997)年 | 栃木県 | 袋川浄化施設 | 渡良瀬川工事事務所 | 設備屋 |
| 平成9(1997)年 | 新潟県 | 湯沢町松川浄化センター | 日本下水道事業団 | 設備屋 |
| 平成9(1997)年 | 埼玉県 | 吉川第二配水場 | 吉川市 | 重電メーカー |
| 平成9(1997)年 | 神奈川県 | 相模川左岸処理場 | 神奈川県 | 重電メーカー |
| 平成9(1997)年 | 岡山県 | 農業集落排水事業 瀬戸町板根地区 |
瀬戸町 | 設備屋 |
| 平成9(1997)年 | 岡山県 | 農業集落排水事業 瀬戸町塩納地区 |
瀬戸町 | ゼネコン |
| 平成9(1997)年 | 岡山県 | 農業集落排水事業 瀬戸町坂根地区 |
瀬戸町 | 設備屋 |
| 平成9(1997)年 | 茨城県 | 総和水処理センター | 日本下水道事業団 | プラントメーカー |
| 平成9(1997)年 | 東京都 | 北野処理場 | 八王子市 | ゼネコン |
| 平成9(1997)年 | 北海道 | 川北下水終末処理場 | 北海道標津町 | ゼネコン |
| 平成10(1998)年 | 千葉県 | 花見川第二終末処理場 | 千葉県 | ゼネコン |
| 平成10(1998)年 | 埼玉県 | 鶴ヶ丘ポンプ場 | 坂戸・鶴ヶ島 下水道組合 |
ゼネコン |
| 平成10(1998)年 | 神奈川県 | 相模川右岸滅菌池 | 神奈川県 | プラントメーカー |
| 平成10(1998)年 | 東京都 | 日の出町処理場 | 東京都日の出町 | 設備屋 |
| 平成10(1998)年 | 長野県 | 須高衛生センター | 須高行政事務組合 | プラントメーカー |
| 平成10(1998)年 | 東京都 | 芝浦処理場 | 東京都 | ゼネコン |
| 平成10(1998)年 | 神奈川県 | 綾瀬終末処理場 | 綾瀬市 | ゼネコン |
| 平成11(1999)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | ゼネコン |
| 平成11(1999)年 | 神奈川県 | 相模川左岸処理場 (雨水沈殿池) |
神奈川県 | ゼネコン |
| 平成11(1999)年 | 神奈川県 | 相模川左岸処理場 (水処理第8系列) |
神奈川県 | ゼネコン |
| 平成11(1999)年 | 茨城県 | 取手県南クリーンセンター | 茨城県 | 設備屋 |
| 平成11(1999)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 北海道 | 十勝川流域下水道浄化センター | 北海道 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 東京都 | 小菅処理場 | 東京都 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 埼玉県 | 川越火力発電所 | 中部電力(株) | 資材商社 |
| 平成11(1999)年 | 奈良県 | 奈良第二浄化センター | 奈良県 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 群馬県 | 板倉町水質浄化センター | 日本下水道事業団 | ゼネコン |
| 平成11(1999)年 | 埼玉県 | 本庄市水質管理センター | 埼玉県本庄市 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 群馬県 | 農業集落排水事業 大塚・平地区 |
群馬県中之条町 | ゼネコン |
| 平成11(1999)年 | 神奈川県 | 相模川左岸処理場 | 神奈川県 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 神奈川県 | 横須賀市浄化センター | 横須賀市 | ゼネコン |
| 平成11(1999)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 東京都 | 芝浦処理場 | 東京都 | ゼネコン |
| 平成11(1999)年 | 北海道 | 枝幸町終末処理場 | 北海道枝幸町 | 資材商社 |
| 平成11(1999)年 | 神奈川県 | 相模川左岸処理場 | 神奈川県 | 設備屋 |
| 平成11(1999)年 | 栃木県 | 足利市水処理センター | 足利市 | ゼネコン |
| 平成11(1999)年 | 埼玉県 | 川越火力発電所 | 中部電力(株) | 資材商社 |
| 平成11(1999)年 | 北海道 | 網走市終末処理場 | 網走市 | 資材商社 |
| 平成11(1999)年 | 北海道 | 標津川北終末処理場 | 北海道標津町 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 北海道 | 川北処理区 汚水1号幹線ポンプ場 |
北海道標津町 | 資材商社 |
| 平成11(1999)年 | 神奈川県 | 相模川左岸処理場 | 神奈川県 | プラントメーカー |
| 平成11(1999)年 | 神奈川県 | 相模川左岸処理場 | 神奈川県 | 設備屋 |
| 平成11(1999)年 | 群馬県 | 農業集落排水事業 大塚・平地区 |
群馬県中之条町 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 桜川ポンプ場 | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 桜川ポンプ場 | 水戸市 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 東京都 | 芝浦処理場 | 東京都 | 設備屋 |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 利根浄化センター | 茨城県 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 北海道 | 川北ポンプ場 | 北海道標津町 | 資材商社 |
| 平成12(2000)年 | 千葉県 | 花見川第二終末処理場 | 千葉県 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成12(2000)年 | 北海道 | 幕別町浄化センター | 北海道幕別町 | プラントメーカー |
| 平成12(2000)年 | 北海道 | 奈井江浄化センター | 北海道 | プラントメーカー |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 桜川ポンプ場 | 水戸市 | 設備屋 |
| 平成12(2000)年 | 奈良県 | 奈良浄化センター | 奈良県 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 長野県 | 斑尾終末処理場 | 長野県 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 長野県 | 千曲川流域下水道 上流処理区ポンプ場 |
長野県 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 利根浄化センター | 茨城県 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 奈良県 | 奈良浄化センター | 奈良県 | プラントメーカー |
| 平成12(2000)年 | 北海道 | 名寄市上水道 | 名寄市 | 資材商社 |
| 平成12(2000)年 | 北海道 | 網走市駒場処理場 | 網走市 | 設備屋 |
| 平成12(2000)年 | 群馬県 | 甘楽多野用水地区 | 群馬県 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 新川ポンプ場 | 土浦市 | プラントメーカー |
| 平成12(2000)年 | 群馬県 | 農業集落排水時事業 折田山田地区 |
群馬県中之条町 | ゼネコン |
| 平成12(2000)年 | 青森県 | 弘前市浄化センター | 弘前市 | 資材商社 |
| 平成12(2000)年 | 茨城県 | 利根浄化センター | 茨城県 | 設備屋 |
| 平成13(2001)年 | 千葉県 | 花見川第二終末処理場 | 千葉県 | プラントメーカー |
| 平成13(2001)年 | 神奈川県 | 相模川左岸処理場 | 神奈川県 | ゼネコン |
| 平成13(2001)年 | 茨城県 | 水戸市浄化センター | 水戸市 | プラントメーカー |
